traumzuhause gesucht – und gefunden

die wohnüberbauung «triemlife» in wiedikon bietet dir 43 wunderbare möglichkeiten, deinen traum vom urbanen wohnen mit gleichzeitiger nähe zur natur zu verwirklichen. lass dich von der vielseitigkeit der 1½ bis 5½-zimmer-mietwohnungen begeistern und finde in jeder lebenssituation das zuhause, in dem du deine wohnwünschen perfekt realisieren kannst. freu dich auf ein tolles wohnambiente mit top wohnkomfort, das dich dank der modernen raumgestaltung und hochwertigen ausstattung erwartet.

wirf einen blick auf die grundrisse und finde die mietwohnung, in der du dein neues urban dreamlife am besten geniessen kannst. freu dich auf das ankommen, wohlfühlen und zuhause sein in deiner neuen traumwohnung.
Zimmer
-
Wohnfläche
-
Bruttomiete
-
Status

Haus A Verfügbarkeit: 01.05.2024

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Balkon Bruttomiete  
A01 EG 54 m² 10 m² - Vermietet
A02 EG 56 m² - Vermietet
A03 EG 88 m² 7 m² - Vermietet
A04 1. OG 81.9 m² 9.6 m² - Vermietet
A05 1. OG 97 m² 8.9 m² - Vermietet
A06 1. OG 72.2 m² 7.3 m² - Vermietet
A07 1. OG 54.4 m² 7.2 m² - Vermietet
A08 2. OG 81.9 m² 9.6 m² - Vermietet
A09 2. OG 113.3 m² 9.6 m² - Vermietet
A10 2. OG 72.2 m² 7.3 m² - Vermietet
A11 2. OG 54 m² 7.2 m² - Vermietet
A12 3. OG 61.3 m² 15.2 m² - Vermietet
A13 3. OG 122 m² 13.7 m² - Vermietet
A14 3. OG 72.2 m² 7.3 m² - Vermietet
A15 3. OG 54.4 m² 7.2 m² - Vermietet
A16 Attika 118.7 m² 56.5 m² - Vermietet
A17 Attika 107 m² 30.4 m² - Vermietet

Haus B

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Balkon Bruttomiete  
B01 EG 63.8 m² 9.5 m² - Vermietet
B02 EG 55.9 m² 7.9 m² - Vermietet
B03 EG 30 m² 10.2 m² - Vermietet
B04 EG 53 m² 9.3 m² - Vermietet
B05 1. OG 63 m² 9.5 m² - Vermietet
B06 1. OG 55.9 m² 7.9 m² - Vermietet
B07 1. OG 64 m² 10.2 m² - Vermietet
B08 1. OG 53.8 m² 9.3 m² - Vermietet
B09 2. OG 63.8 m² 9.5 m² - Vermietet
B10 2. OG 55.9 m² 7.9 m² - Vermietet
B11 2. OG 64.4 m² 10.2 m² - Vermietet
B12 2. OG 53.8 m² 9.3 m² - Vermietet
B13 3. OG 57.4 m² 15.7 m² - Vermietet
B14 3. OG 41.8 m² 9.2 m² - Vermietet
B15 3. OG 57 m² 15.5 m² - Reserviert
B16 3. OG 53.8 m² 10.1 m² - Vermietet

Haus C

Titel Etage Zimmer Wohnfläche Balkon Bruttomiete  
C01 EG 96.6 m² 15.7 m² - Vermietet
C02 EG 76.9 m² 7.9 m² - Vermietet
C03 EG 64 m² 10 m² - Vermietet
C04 1. OG 96.6 m² 15.7 m² - Vermietet
C05 1. OG 76.9 m² 7.9 m² - Vermietet
C06 1. OG 64 m² 10 m² - Vermietet
C07 2. OG 96.6 m² 15.7 m² - Vermietet
C08 2. OG 76.9 m² 7.9 m² - Vermietet
C09 2. OG 64 m² 10 m² - Vermietet
C11 3. OG 57.4 m² 23.7 m² - Vermietet
  Auto-Einstellplätze à CHF 230.00 / Mt.
  Motorrad-Einstellplätze à CHF 60.00 / Mt.